(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,金证股份(600446)(600446)获外资卖出211.6万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有金证股份876.67万股,占流通股0.93%,累计持股成本28.74元,持股亏损49.05%。
金证股份最近5个交易日上涨15.28%,陆股通累计净卖出555.22万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价13.94元;最近20个交易日上涨6.32%,陆股通累计净卖出753.59万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价13.15元;最近60个交易日下跌19.56%,陆股通累计净卖出47.85万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价14.46元。
金证股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-3 | 876.67万 | 0.93 | -3039.17万 | -211.6万 | 28.74 |
2023-8-2 | 1088.27万 | 1.16 | -2365.25万 | -169.24万 | 25.94 |
2023-8-1 | 1257.51万 | 1.34 | 504.43万 | 36.43万 | 24.33 |
2023-7-31 | 1221.08万 | 1.30 | -746.64万 | -53.38万 | 24.64 |
2023-7-28 | 1274.46万 | 1.35 | -2133.26万 | -157.43万 | 24.20 |
2023-7-27 | 1431.89万 | 1.52 | -1744.14万 | -136.42万 | 23.03 |
2023-7-26 | 1568.31万 | 1.67 | -6788.73万 | -523.74万 | 22.14 |
2023-7-25 | 2092.05万 | 2.22 | -2836.42万 | -214.03万 | 19.84 |
2023-7-24 | 2306.08万 | 2.45 | 1108.6万 | 88.11万 | 19.23 |
2023-7-21 | 2217.97万 | 2.36 | -1641.57万 | -130.71万 | 19.49 |
关键词: